판매가격 9,400 만원
연식 | 2022 | 최초등록일 | 2023.2.8 |
---|---|---|---|
변속기 | 오토 | 주행거리 | 2,028km |
사고유무 | 무 | 색상 | 블루 |
보증여부 | 무 | 판매여부 | 판매중 |
제시번호 | 2024013706 | 차량번호 | 01두8958 |
판매지점 | 광주 AAP | 압류/저당 | 무 |
레이어팝업닫기
(1) 차명 | e-tron | (2) 자동차 등록번호 | 01두8958 | (3) 주행거리 및 계기상태 |
2,016 |
---|---|---|---|---|---|
(4) 연식 | 2022년 | (5) 검사유효기간 | 2023년 02월 08일 ~ 2027년 02월 07일 | (6) 최초등록일 | 2022년 12월 31일 |
(7) 원동기형식 | EBF | (8) 변속기종류 | 자동 | ||
(9) 차대번호 | WAUZZZFW0N7008608 | (10) 보증유형 | 자가보증 | ||
(11) 동일성확인 (차대번호표기) |
양호 | ||||
(12) 불법구조변경 | 무 | (13) 사고유무 (단순수리제외) |
무 | (14) 침수유무 | 무 |
(15) 자가진단사항 | 엔진 : 양호 / 변속기 : 양호 | ||||
(16) 배출가스 | 일산화탄소(CO) : % / 탄화수소(HC) : PPM / 매연 : % |
(17) 주요장치 | 항목 | 해당부품 | 상태 |
---|---|---|---|
원동기 | 작동상태(공회전) | 양호 | |
오일누유 | 실린더헤드 | ||
실린더블럭 | |||
오일유량 및 오염 | |||
냉각수누수 | 실린더블럭 | ||
실린더헤드/가스켓 | 없음 | ||
워터펌프 | 없음 | ||
냉각쿨러(라디에이터) | 없음 | ||
냉각수량 및 오염 | 적정 | ||
고압펌프(커먼레일) | |||
변속기 | 자동변속기(A/T) | 오일누유 | |
오일유량 및 상태 | |||
작동상태(공회전) | |||
수동변속기(M/T) | 오일누유 | ||
기어변속장치 | |||
오일유량 및 상태 | |||
작동상태(공회전) | 양호 | ||
동력전달 | 클러치 어셈블리 | ||
등속조인트 | 양호 | ||
추진축 및 베어링 | 양호 | ||
조향 | 동력조향 작동 오일 누유 | 없음 | |
작동상태 | 스티어링 기어 | 양호 | |
스티어링 펌프 | |||
타이로드엔드 및 볼 죠인트 | 양호 | ||
제동 | 브레이크오일 유량상태 | 적정 | |
브레이크오일 누유 | 없음 | ||
배력장치 상태 | 양호 | ||
전기 | 발전기출력 | 양호 | |
시동모터 | 양호 | ||
와이퍼 모터기능 | 양호 | ||
실내송풍 모터 | 양호 | ||
라디에이터 팬 모터 | 양호 | ||
기타 | 연료누출(LP가스포함) | 없음 | |
윈도우 모터 작동 | 양호 |
(18) 자동차의 상태표시 |
* 상태표시부호 : (교환), (부식), (판금, 용접) * 승용차 외에는 승용차에 준하여 표시 * 비금속 또는 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금, 도색은 있을 수 있습니다. |
---|---|
(21) 특기사항 및 점검자 의견 |
중고차 특성상 부분적인 판금 도색은 있을 수 있습니다. |
자동차관리법 제 58조 제 1항 및 동법시행규칙 제 120조 제 1항에 따라 중고자동차의 성능ㆍ상태를 점검하였음을 확인합니다.
2024-01-16
중고자동차 성능ㆍ상태 점검자 (주)광주성능점검 김재영 (인)
중고자동차 성능ㆍ상태 고지자
세양물류 신지훈 (인)
본인은 위 중고자동차 성능ㆍ상태점검기록부를 교부받은 사실을 확인함.
2024년 10월 04일 매수인 (인)
불법구조 변경 | 0회 | 특이사항 | 전손 : 0회 / 침수전손 : 0회 / 침수분손 : 0회 / 도난 : 0 회 |
---|---|---|---|
성능/상태 점검자 | (주)광주성능정비 김재영 | 사고/침수 유무 | 판금 : 0회 / 교환 : 0회 / 부식 : 0회 |
성능상태 점검일 | 2024-01-16 |